| 检测原理 | 可燃气体...催化燃烧(红外);有毒气体、氧气...电化学;挥发性有机物,,,光致电离(PID) |
|---|---|
| 环境温度 | -20℃~+55℃ |
| 相对湿度 | 15~95%RH/无凝结 |
| 防爆等级 | Ex db ib IIC T4 Gb |
| 外型尺寸 | 82*160*51mm(W*H*D) |
| 重量 | 390克 |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作时间 | >10小时(根据传感器配置确定) |
| 检测方式 | 内置泵吸或扩散 |
|---|---|
| 准确度 | ≤±3%F.S. |
| 重复性 | ≤ ±3%F.S. |
| 显示方式 | LCD背光液晶显示气体浓度和工作状态 |
| 报警方式 | 声、光报警(音量90dB@30cm)、振动报警 |
| 电源 | 可充电锂电池包,3200mAh |
| 充电时间 | <6小时 |
| 泵流量 | ≥ 350mL/min(可调) |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta