| 检测气体 | 可燃气体 |
|---|---|
| 检测原理 | 催化燃烧(抗中毒) |
| 检测方式 | 扩散式 |
| 检测范围 | 3%LEL~100%LEL |
| 响应时间 | T90≤15S |
| 环境温度 | -40℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
| 准确度 | ±3%F.S. |
| 分辨率 | 1%LEL |
| 重复性 | ±2%F.S. |
| 零点漂移 | ≤3%F.S. /年 |
| 防爆标志 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db |
| 防护等级 | IP66 |
| 电气接口 | 二接口/三接口,NPT3/4(F) *2,M25*1.5( 多余接口配防爆堵头) |
| 显示方式 | LCD显示 LED指示 |
|---|---|
| 报警方式 | LED光报警,可配防爆声光报警器,≥95dB@30cm(选配) |
| 调节方式 | 防爆红外遥控器或磁棒,现场不开盖 |
| 安装方式 | 2"管安装 |
| 环境压力 | 800~1200mbar |
| 电源 | 24VDC(15~32VDC) |
| 功耗 | ≤2W (带防爆声光报警器≤4W) |
| 输出信号 |
4~20mA+HART(三线制) RS485 Modbus(四线制) 三组继电器开关量输出 (2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) 4G / 5G / NB-IoT / LORA 等无线通信传输 (选配) |
| 重 量 | 2,000g(铝合金)、4,187g(SS316) |
| 壳体材质 | 铝合金(聚氨酯防腐涂层) |
| 外形尺寸 | 145*203*100mm(WxHxD) |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta